ÜCRETLENDİRME TABLOLARI
A. ÖZEL DERS ÜCRET TABLOSU
Günler / Saatler | 07.00 – 09.00 | 09.00 – 17.00 | 17.00 – 22.30 | 22.30 – 07.00 |
Pazartesi | 850 ₺ | 750 ₺ | 950 ₺ | 1250 ₺ |
Salı | 850 ₺ | 750 ₺ | 950 ₺ | 1250 ₺ |
Çarşamba | 850 ₺ | 750 ₺ | 950 ₺ | 1250 ₺ |
Perşembe | 850 ₺ | 750 ₺ | 950 ₺ | 1250 ₺ |
Cuma | 850 ₺ | 750 ₺ | 950 ₺ | 1250 ₺ |
Cumartesi | 950 ₺ | 850 ₺ | 1050 ₺ | 1350 ₺ |
Pazar | 1100 ₺ | 1000₺ | 1200 ₺ | 1500 ₺ |
B. TOPLU ÖZEL DERS ÜCRET TABLOSU
Kişi Sayısı | Ücret |
2 Kişi | İlgili tablo için tıklayınız. |
3 Kişi | İlgili tablo için tıklayınız. |
4 Kişi | İlgili tablo için tıklayınız. |
5 Kişi | İlgili tablo için tıklayınız. |
6 – 10 Kişi | İlgili tablo için tıklayınız. |
11 – 20 Kişi | İlgili tablo için tıklayınız. |
20 – 40 Kişi | İlgili tablo için tıklayınız. |
+40 Kişi | Bizimle iletişime geçin! |
C. SORU ÇÖZÜMÜ ÜCRET TABLOSU
Soru Sayısı | Ücret |
1 | 150 ₺ |
2 | 275 ₺ |
3 | 400 ₺ |
4 | 500 ₺ |
5 | 600 ₺ |
6 | 700 ₺ |
6 < soru sayısı < 10 | [(Soru sayısı)*100] + 100 |
“n” adet soru (n > 10) | [(Soru sayısı)*100] – 100 |